Sempre gratuito
Time
Faça um upgrade quando quiser.
Visualize como visitante ou atue como membro em uma equipe existente.
Visualize o sistema.
Vinculação em 1 equipe.
Seja avisado sobre oportunidades.
orçamento por tempo & dimensão
DeskDocs • Preview
10 simulações restantes
10 simulações restantes na semana
Jornada CIO DeskDocs
Do primeiro lead ao acompanhamento do cliente, um fluxo unico para operar sem perder contexto.
Planos e investimento
Sempre gratuito
Faça um upgrade quando quiser.
Visualize como visitante ou atue como membro em uma equipe existente.
Visualize o sistema.
Vinculação em 1 equipe.
Seja avisado sobre oportunidades.
Teste por 7 dias
Carregando valores da Stripe...
Crie sua equipe.
Até 2 membros na equipe
Use todos os módulos atuais.
Teste gratuito da página de status.
Suporte por e-mail.

Pagamento seguro via Stripe. Cancele quando quiser. Fale com um atendente.
Depoimentos e avaliações
Sem avaliações publicadas
Compare e escolha
Comparativo baseado no funcionamento e módulos reais da CIO: Dashboard, Agenda, Projetos, Orçamentos, Financeiro, Clientes, Equipe, Fornecedores, Templates e Status.
| Incluso | Planilhas soltas | Outros | |
|---|---|---|---|
| Especialização para escritórios de projetos | |||
| Fluxo pensado para arquitetura e interiores | Genérico | ||
| Templates de etapas para projetos e orçamentos | Limitado | ||
| Projeto com fases, progresso e cronograma no mesmo contexto | Parcial | ||
| Histórico operacional por cliente e obra | Disperso | Parcial | Centralizado |
| Operação comercial e execução | |||
| Pipeline de clientes com etapas arrasta-e-solta | Básico | ||
| Orçamentos com templates, custos e acompanhamento de aprovação | Parcial | ||
| Catálogo de projetos com filtros e leitura por etapa | Parcial | ||
| Tracking code do orçamento/projeto para consulta | Raro | ||
| Financeiro e governança operacional | |||
| Financeiro com entradas, saídas, vencimentos e atrasos | |||
| Comparativo anual e leitura executiva do caixa | Básico | ||
| Dashboard com metas e radar de origem de clientes | Limitado | ||
| Gestão de equipe e fornecedores na mesma plataforma | Parcial | ||
| Experiência do cliente e valor percebido | |||
| Status público do projeto para o cliente acompanhar | Externo/manual | ||
| Experiência institucional consistente no atendimento | Instável | Variável | Padronizada |
| Escalabilidade da operação sem aumentar improviso | Baixa | Média | Alta |
| Clareza para diretoria na tomada de decisão | Parcial | ||
Perguntas frequentes
Reunimos as perguntas mais frequentes para te ajudar a decidir se a CIO é a solução ideal para o seu time.
Ainda tem dúvidas?